锤式破碎机
PCS双功能锤式破碎机,其特点为: 一机多用,省去了人力和颚式机初破过程,成为大小物料一次完成破碎的新机型,由于工序简化,从而节约了人力、物力、财力,降低了物料的破碎成本。PCS双功能锤式破碎机适用于水泥厂、炼钢厂、磷肥厂、耐火材料厂等各种矿物、岩石、煤矸石等物料的粗、中、细的破碎,该机型结构简单,适用面广,易于操作, 生产效率高,是目前破碎机中倍受用户青睐的新机型。
PCS系列双功能破碎机参数
型号 | 转子工作直径(mm) | 给料口尺寸宽×高(mm) | 进料边长(mm) | 出料粒度95%(mm) | 产量(t/h) | 配套动力(Kw) |
PCS0808 | 800 | 770×580 | 450 | ≤50 | 30-55 | 45-55/4 |
PCS0810 | 800 | 970×580 | 550 | ≤50 | 40-65 | 55-75/4 |
PCS1010 | 1000 | 970×700 | 600 | ≤50 | 50-75 | 75-90/4 |
PCS1012 | 1000 | 1170×700 | 600 | ≤50 | 60-90 | 90-110/4 |
PCS1112 | 1100 | 1170×725 | 600 | ≤50 | 80-110 | 90-110/4 |
PCS1214 | 1200 | 1420×750 | 600 | ≤50 | 110-140 | 132-160/4 |
PCS1116 | 1100 | 1570×760 | 600 | ≤50 | 120-150 | 132-160/4 |
PCS1418 | 1400 | 1770×780 | 650 | ≤50 | 170-240 | 200-250/4 |
PCS1520 | 1490 | 1970×785 | 650 | ≤50 | 240-350 | 280-315/4 |
PCS1616 | 1600 | 1570×820 | 800 | ≤50 | 250-360 | 280-315/4 |
PCS1618 | 1600 | 1770×830 | 800 | ≤50 | 280-370 | 132/4/2 |
PCS1620 | 1600 | 1970×850 | 800 | ≤50 | 300-450 | 160/4/2 |
PCS1818 | 1800 | 1770×880 | 850 | ≤50 | 400-490 | 200/4/2 |
产品展示
锤式破碎机
锤式破碎机 2020-6-18 本文被阅读 3037 次